金屬管轉(zhuǎn)子流量計價格
江蘇奧科儀表有限公司
T:0517-86919886/15261725556 柏經(jīng)理
金屬管轉(zhuǎn)子流量計價格的產(chǎn)品概述:
垂直安裝金屬管轉(zhuǎn)子流量計是采用可變面積式測量原理,適用于測量液體,氣體。全金屬結(jié)構(gòu),有指示型、電遠傳型、耐腐型、高壓型、夾套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的標準模擬量信號輸出和現(xiàn)場指示。累積,數(shù)字通訊,現(xiàn)場修改測量參數(shù),不同的供電方式功能,帶有磁性過濾器和特殊規(guī)格品種。廣泛應(yīng)用于,石油、化工、發(fā)電、制藥、食品、水處理等。復雜,惡劣環(huán)境條件,及各種介質(zhì)條件的流量測量過程中。
金屬管轉(zhuǎn)子流量計價格的選型表:
代號 | 測量管結(jié)構(gòu) |
AK-LZ-50 | 下進上出 |
AK-LZ-51 | 下進上橫出 |
AK-LZ-52 | 下橫進上橫出 |
AK-LZ-53R | 右進左出 |
AK-LZ-53L | 左進右出 |
| 代號 | 接液材質(zhì) |
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti |
R1 | 1Cr18Ni9Ti |
Rp | PTFE |
T1 | 鈦合金 |
Rl | 316L |
| 代號 | 管道口徑 |
DN15 | 15 |
DN25 | 25 |
DN50 | 50 |
DN80 | 80 |
DN100 | 100 |
DN150 | 150 |
DN200 | 200 |
| 代號 | 附加結(jié)構(gòu) |
無 |
|
T | 夾套型 |
Z | 阻尼型 |
G | 高溫型 |
Y | 高壓型 |
| 代號 | 指示器形式代碼組合 |
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 |
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 |
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 |
| 代碼 | 供電方式 |
無 | 只限M1指示器 |
A | 220VAC,4-20mA輸出 |
B | 電池供電,無輸出 |
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 |
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 |
| 代號 | 防爆標志 |
l | 本安iaCT5方型殼體 |
d | 隔爆Diibt4園殼體 |
| 代號 | 報警或脈沖輸出 |
無 | 無報警或脈沖輸出 |
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 |
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 |
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
金屬管轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù):
測量范圍:水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 參見流量表,特殊流量可訂制
量程比:標準型10:1 特殊型20:1
精度: 標準型1.5級 特殊型1.0級
壓力等級:標準型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型在選型和訂